产品名称: Ashcroft
发布日期: 2016-05-07
点击数: 781
询价: 点击产品询价
二维码:
简述: 工控产品 压力表 压力传感器 开关 压力开关 差压传感器 温度开关 附件 压力变送器
品牌 | 型号 | 描述 |
Ashcroft | 100=A3B=065=E=200=0_100C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=A3B=070=E=200=0_300C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=A3B=097=E=120=0_400C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AE=060=R=350=0/100°C | 压力表 |
Ashcroft | 100=AE=070=E=250=0_100C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=150=0_100C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=150=0_200C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=200=0_150C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=250=0_300C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=250=N20_120C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=300=0_100C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=AM=070=E=450=0_100C=_=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=F5503=S=L=27=L=0/1.6BAR=GR=SG=M2100 | 压力传感器 |
Ashcroft | 100=T5400=S=D=04=L=-100/150=KPA | 压力表 |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=0/6000=KPA=YW=AJ | 压力表 |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=1000KPA=_=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=1600KPA=_=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=6000KPA=_=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=6000KPA=X=AJ=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=600KPA=_=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 160=F5503=S=04=L=0/200=KPA=AN | 压力表 |
Ashcroft | 160=T5500=S=D=04=L=4000KPA=X=YW=EN | 工控产品 |
Ashcroft | 30=EI=60=E=090=10/150°C=NH | 压力表 |
Ashcroft | 30=EI=60=E=120=10/150°C=NH | 压力表 |
Ashcroft | 30=EI=60=R=025=0/200=F | 压力表 |
Ashcroft | 30=EI=60=R=060=50/550=F | 压力表 |
Ashcroft | 40=1133=S=D=25=S=600MMW=X=TM | 压力表 |
Ashcroft | 45=1279=S=S=04=L=0/10000=KPA | 压力表 |
Ashcroft | 45=1279=S=S=04=L=0/25000=KPA | 压力表 |
Ashcroft | 45=1279=S=S=04=L=0/6000=KPA | 压力表 |
Ashcroft | 50=1008=S=02=L=0/1000=KPA | 压力表 |
Ashcroft | 50=EI=070=R=100=0/300°C | 压力表 |
Ashcroft | 50=EI=070=R=250=0/300°C | 压力表 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=C=0/1600=KPA=GR=FF | 压力表 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=C=0/600=KPA=GR=FF | 压力表 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=C=0/60000=KPA=GR=FF | 压力表 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=L=0/60000=KPA=GR | 压力表 |
Ashcroft | 63=5008=S=D=01=B=0/1000=KPA | 压力表 |
Ashcroft | 63=5008=S=D=02=B=0/200=PSI | 压力表 |
Ashcroft | 63=5008=S=D=02=L=2500KP=_ | 工控产品 |
Ashcroft | B=7=64=S=200=PSI=CEN4=25=MD=JM=FS=MD | 开关 |
Ashcroft | B=7=64=S=200=PSI=CEN4=25=MD=JM=FS=MD | 压力开关 |
Ashcroft | CX=8=MB2=42=0/1=KPA | 压力传感器 |
Ashcroft | CX=8=MB2=42=0/60=PA | 差压传感器 |
Ashcroft | IX=5=F02=42=ST=5IW | 压力开关 |
Ashcroft | K1=7=M02=42=M1=750#=X=CL | 工控产品 |
Ashcroft | NPA-N4-DCS07-XEA | 压力开关 |
Ashcroft | NPI-N4-DCS07-XEA | 压力开关 |
Ashcroft | T=4=24=TS=060=20/95°C=IP65=69H | 温度开关 |
Ashcroft | T7-24-T15-030-175/275 | 工控产品 |
Ashcroft | Verpackung | 工控产品 |
Ashcroft Instruments | 40=1133=S=D=25=S=0/600=MMH2O=V6=TM | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | 04=1115A=04=1500==MO | 附件 |
Ashcroft Instruments GmbH | 100=F5503=S=50=L=0/30=PSI=AN=CS=SS | 压力传感器 |
Ashcroft Instruments GmbH | 100=F5503=S=50=L=0/50=PSI=AN=CS | 压力传感器 |
Ashcroft Instruments GmbH | 100=T5500=S=D=15=L=0/1000=KPA=LJ=NH | 压力表 |
Ashcroft Instruments GmbH | 100=T5500=S=D=15=L=0/400=KPA=FW=NH=MO1 | 压力表 |
Ashcroft Instruments GmbH | 25=1009=SW=02=L=0/1600=KPA=MP | 压力表 |
Ashcroft Instruments GmbH | 40=205=S=SL=04T=PSI=CK=MO | 附件 |
Ashcroft Instruments GmbH | 45=1279=S=SL=04=L=XX=PSI=GR | 压力传感器 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=20=B=30=INH2O=IP=07=MD=FS Set 7Kpa steigend range:7.5Kpa | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=20=B=30=INH2O=IP=07=MD=FS Set5KPa steigend range7.5Kpa | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=100=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力变送器 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=200=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力变送器 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=200=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=30=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力变送器 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=30=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=60=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力变送器 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=4=31=S=60=PSI=IPM1=15=MD=NH | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=7=20=B=60=INH2O=UL=07=MD=FS Set 8Kpa steigend range:15Kpa | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=7=20=B=60=INH2O=UL=07=MD=FS Set9Kpa steigend range 15Kpa | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=7=24=T=15=PSI=IP=06 Set7PSI steigend range15PSI | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | B=7=24=T=60=INH2O=IP=06 Set40in.w.c. steigend range 60 inch | 压力开关 |
Ashcroft Instruments GmbH | Item 2-4 | 附件 |
上一个:Aseptec GmbH
下一个:ASIC